




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 塞古拉, 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 |
| 波爾恩, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .271 |
| 高登施密特, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .292 |
| 藍布, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .292 |
| 卡斯提羅, C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 德魯里, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .264 |
| 托瑪斯, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 |
| 艾哈邁德, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .218 |
| 葛塞林, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 布萊德利, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .083 |
| 戴爾賈多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 弗里曼, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 克提斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布拉裘, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布爾戈斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 威克斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 總計 | 30 | 2 | 5 | 2 | 4 | 12 | 14 | .265 |
| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 漢米爾頓, CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .251 |
| 科扎特, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .256 |
| 瓦托, 1B | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .271 |
| 布魯斯, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .267 |
| 杜瓦爾, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .246 |
| 菲利普斯, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .260 |
| 蘇亞雷斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .232 |
| 巴恩哈特, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .271 |
| 史崔利, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 |
| 瓦爾德羅普, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 伊格雷西亞斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 迪黑蘇斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 辛拉尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 20 | .241 |

