




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬丁, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .247 |
| 古提耶瑞茲, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 |
| 史密斯, PH-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 坎諾, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| 克魯茲, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .281 |
| 李大浩, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 |
| 西格, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .277 |
| 伊聶塔, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 林德, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 |
| 羅伯森, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 奧馬利, PH-LF-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 |
| 馬提, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 總計 | 34 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 13 | .262 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 施普林格, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 岡薩雷茲, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| 奧圖維, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .352 |
| 科利亞, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .262 |
| 拉斯馬斯, LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .249 |
| 凡布耶納, 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .258 |
| 高梅茲, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .218 |
| 瑞德, DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .120 |
| 賈提斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 |
| 總計 | 31 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 10 | .244 |

