




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 金斯勒, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .291 |
| 梅賓, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .362 |
| 馬丁尼茲, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 |
| 卡斯泰諾斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 羅邁恩, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 厄普頓, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .227 |
| 薩塔拉馬奇亞, 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .206 |
| 阿維爾斯, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .218 |
| 麥肯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .211 |
| 伊格雷西亞斯, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| 總計 | 30 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | .271 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛爾塞勒, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| 米勒, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .248 |
| 隆格利亞, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 莫里森, 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .233 |
| 古耶, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 索薩, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .256 |
| 狄克森, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 亞西亞, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .360 |
| 卡薩利, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 |
| 總計 | 28 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | .240 |

