




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 科扎特, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 |
| 漢米爾頓, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .256 |
| 菲利普斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .258 |
| 布魯斯, RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 杜瓦爾, LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .258 |
| 蘇亞雷斯, 3B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .229 |
| 迪黑蘇斯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .211 |
| 巴恩哈特, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .244 |
| 波雷薩, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 總計 | 35 | 4 | 8 | 4 | 4 | 11 | 15 | .240 |
| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 秋信守, RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .220 |
| 歐德, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| 馬札拉, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 |
| 貝爾崔, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 菲爾德, DH | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 盧華, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .287 |
| 戴斯蒙, CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 莫蘭德, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 安卓斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| 奇里諾斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .205 |
| 總計 | 28 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | .264 |

