




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 塞古拉, 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .321 |
| 波爾恩, RF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 高登施密特, 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .245 |
| 卡斯提羅, C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .288 |
| 托瑪斯, LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 德魯里, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 歐文斯, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 葛林基, P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .292 |
| 齊格勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 艾哈邁德, SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 總計 | 37 | 7 | 13 | 6 | 2 | 1 | 15 | .270 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡本特, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 弗萊爾, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 狄亞茲, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .352 |
| 皮斯寇提, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .335 |
| 塔哈達, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 亞當斯, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .281 |
| 莫尼拉, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 |
| 里昂, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 基凱佛, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 摩斯, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .218 |
| 格里卻克, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| 王克頓, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 賈西亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 包爾曼, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 布拉克斯頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 海卓別克, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 總計 | 32 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9 | .270 |

