




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 金斯勒, 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 |
| 艾維斯, PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 伊格雷西亞斯, SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| 瓊斯, PR-SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 卡布瑞拉, 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .345 |
| 海夫曼, 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 莫亞, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .360 |
| 吉普森, RF | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 麥吉西, DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 謝波德, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 柯林斯, LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .345 |
| 麥克凡尼, LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阿維爾斯, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 羅培茲, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 霍拉迪, C-3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .464 |
| 伯納德, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 |
| 哈瑞爾, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 總計 | 37 | 8 | 12 | 7 | 1 | 11 | 13 | .288 |
| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 因希亞提, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
| 艾巴, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 奧斯圖迪略, C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 弗里曼, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .318 |
| 施拉德, 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 馬卡吉斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .200 |
| 勞拉, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 皮爾辛斯基, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 比斯卡伊諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克萊恩克內特, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 布里納克, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .310 |
| 彼得森, 3B-SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 波爾恩, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .242 |
| 韋柏, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 墨菲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 諾里斯, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 瑟凡卡, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 強森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 格里利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 波尼法西歐, RF-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 總計 | 32 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | .281 |

