




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .267 |
| 科伊爾, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 侯爾特, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 赫南德茲, SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 楊恩, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
| 歐戴伊, PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 蕭爾, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .545 |
| 包許, RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 墨菲, LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 崔維斯, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 |
| 奎格, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 |
| 布蘭特茲, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 布萊德利, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| 拉馬雷, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 馬雷羅, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 |
| 多明格斯, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 瓦茲奎茲, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 巴特勒, C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 索里斯, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 總計 | 36 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 27 | .283 |
| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 瑞蒙德, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .167 |
| 烏魯蒂亞, PH-DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 馬查多, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 弗萊賀提, 3B-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .538 |
| 戴維斯, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .111 |
| 渥克, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 瓊斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
| 艾佛瑞, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .125 |
| 特朗波, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 阿爾瓦瑞茲, PR-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 |
| 懷特斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .111 |
| 賈尼許, PR-SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| J.J. 哈迪, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| L.J. 賀斯, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 斯庫波, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 |
| 托列森, 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 李察, LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 喬瑟夫, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 |
| 總計 | 37 | 1 | 12 | 1 | 4 | 8 | 26 | .222 |

