




















| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 李維爾, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .318 |
| 唐納森, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .297 |
| 巴蒂斯塔, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 恩卡納西翁, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| 史莫克, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .227 |
| 納瓦羅, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .246 |
| 皮爾勒, CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| 戈因斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .252 |
| 潘寧頓, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 |
| 科拉貝羅, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .319 |
| 巴尼, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 總計 | 34 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 18 | .268 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈索, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 古耶, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 塞茲摩, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 隆格利亞, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 卡布瑞拉, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .264 |
| 索薩, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .225 |
| 隆尼, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .277 |
| 貝克漢, 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 奇爾邁爾, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 馬圖克, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 李維拉, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .178 |
| 謝弗, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| 梅爾, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 |
| 總計 | 31 | 4 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | .252 |

