




















| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 伊頓, CF | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 薩拉迪諾, 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .235 |
| 阿布瑞尤, DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .288 |
| 卡布瑞拉, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 賈西亞, RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 拉羅契, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 |
| 拉米瑞茲, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .245 |
| 桑其士, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .235 |
| 貝克漢, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 |
| 弗勞爾斯, C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .219 |
| 湯普森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 |
| 總計 | 36 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | .252 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 多齊爾, 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .246 |
| 茂爾, 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .270 |
| 普洛菲, 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .239 |
| 薩諾, DH | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | .295 |
| 杭特, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .230 |
| 羅賓森, PR-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 |
| 羅薩里奧, LF-RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .275 |
| 艾斯柯巴, SS | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 鈴木, C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 巴斯頓, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .200 |
| 總計 | 36 | 8 | 12 | 7 | 3 | 13 | 21 | .249 |

