




















| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波朗柯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .267 |
| 馬提, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| 麥考琴, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 拉米瑞茲, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| 索維利, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| 摩斯, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .320 |
| 渥克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 |
| 哈里森, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 莫瑟, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 阿法雷茲, PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .248 |
| 摩頓, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .038 |
| 休斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 姜正浩, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 巴斯塔多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅德里格斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 |
| 總計 | 34 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 16 | .262 |
| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 高登, 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 鈴木一朗, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 |
| 普拉度, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .270 |
| 鮑爾, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .256 |
| 奧茲納, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| 耶里奇, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .277 |
| 里奧穆托, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 黑查瓦利亞, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 韓德, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 |
| 拉莫斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | .255 |

