




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅林斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 |
| 厄特利, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 透納, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .308 |
| 岡薩雷茲, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .287 |
| 伊錫爾, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| 葛蘭多, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .277 |
| 克勞佛, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 |
| 赫南德茲, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .298 |
| 佩德森, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .215 |
| 總計 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | .253 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧圖維, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .304 |
| 高梅茲, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .192 |
| 科利亞, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .278 |
| 羅瑞, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 賈提斯, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 拉斯馬斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 卡特, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 岡薩雷茲, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 米里斯尼克, RF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 卡斯楚, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 總計 | 30 | 3 | 7 | 3 | 0 | 8 | 7 | .241 |

