




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 菲利普斯, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .288 |
| 蘇亞雷斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .303 |
| 瓦托, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 佛雷塞, 3B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| 柏德, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .238 |
| 迪黑蘇斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .259 |
| 潘尼亞, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 霍姆伯格, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 維爾拉里爾, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 布魯斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 馬休斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 迪亞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 舒馬克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 漢米爾頓, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 總計 | 33 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | .250 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅林斯, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .225 |
| 赫南德茲, 2B | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .301 |
| 岡薩雷茲, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 透納, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .326 |
| 普伊格, RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| 克勞佛, LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 |
| A.J. 埃利斯, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .210 |
| 佩德森, CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .217 |
| 安德森, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 |
| 賈西亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 葛雷諾, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 哈契爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 8 | 12 | 8 | 5 | 2 | 15 | .257 |

