




















| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布萊克蒙, CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 |
| 史托布司, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 |
| 雷耶斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .194 |
| 岡薩雷茲, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 |
| 帕克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 亞雷納度, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .278 |
| 包爾森, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .295 |
| 雷繆, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .316 |
| 米勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 杭德利, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 巴爾恩斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| 巴特勒, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .045 |
| 弗里德瑞奇, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戴斯卡索, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 總計 | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | .272 |
| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 倫登, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 |
| 艾斯皮諾薩, 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 |
| 哈柏, RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .337 |
| 席摩曼, 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .219 |
| 羅賓森, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .265 |
| 戴斯蒙, SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 |
| 拉莫斯, C | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .239 |
| 泰勒, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .240 |
| 史崔斯柏格, P | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 崔能, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 摩爾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 |
| 索恩頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 15 | .250 |

