




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬卡吉斯, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| 梅賓, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| 弗里曼, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 皮爾辛斯基, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 賈西亞, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .219 |
| 彼得森, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 |
| 席門斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 卡斯楚, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 培瑞茲, LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 衛斯勒, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .071 |
| 阿德斯馬, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戴威勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 西瑞亞可, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 佛雷索, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 比斯卡伊諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | .251 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 赫南德茲, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 赫瑞拉, CF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 佛朗哥, 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .283 |
| 霍華德, 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .238 |
| 布朗, RF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .250 |
| 賈維斯, SS | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .274 |
| 艾夏, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .248 |
| 涅里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伊諾裘薩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 魯波, C | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | .226 |
| 諾拉, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 阿勞霍, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布蘭柯, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 拉夫, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 總計 | 38 | 12 | 15 | 12 | 3 | 7 | 12 | .252 |

