




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬查多, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .298 |
| 史奈德, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .249 |
| 瓊斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .290 |
| 懷特斯, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 戴維斯, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 斯庫波, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .269 |
| J.J. 哈迪, SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 弗萊賀提, 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 喬瑟夫, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| 總計 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | .256 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 |
| 賈德納, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .299 |
| 羅德里格斯, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 塔克薛拉, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 麥肯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 貝爾川, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 |
| 楊恩, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 |
| 赫德利, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .257 |
| 葛高里亞斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .234 |
| 祖魯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .179 |
| 總計 | 31 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | .253 |

