




















| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波朗柯, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 渥克, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .278 |
| 麥考琴, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .291 |
| 馬提, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| 姜正浩, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| 阿法雷茲, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .233 |
| 索維利, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .290 |
| 莫瑟, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .245 |
| 摩頓, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .067 |
| 休斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅德里格斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| 卡米內羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | .255 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 帕拉, LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .311 |
| 路庫伊, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| 布朗, RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .271 |
| 林德, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 高梅茲, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .271 |
| 拉米瑞茲, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .235 |
| 塞古拉, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 |
| 傑奈特, 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .244 |
| 菲爾斯, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 |
| 彼得森, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 史密斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 戴維斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| 羅德里格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 20 | .250 |

