




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 菲利普斯, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 瓦托, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .300 |
| 佛雷塞, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .291 |
| 布魯斯, RF | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | .237 |
| 柏德, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .217 |
| 蘇亞雷斯, SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .278 |
| 巴恩哈特, C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .224 |
| 史密斯, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 維爾拉里爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 多明格斯, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 康崔拉斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 內古倫, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .141 |
| 亞德科克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬休斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 舒馬克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 漢米爾頓, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .226 |
| 總計 | 41 | 6 | 14 | 5 | 3 | 9 | 29 | .247 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波朗柯, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .247 |
| 馬提, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .270 |
| 麥考琴, CF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .292 |
| 渥克, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .253 |
| 哈里森, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .290 |
| 阿法雷茲, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .233 |
| 華特森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥倫坎, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 索維利, C | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .306 |
| 莫瑟, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .211 |
| 洛克, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 |
| 塔巴塔, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 史卡希爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 休斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 姜正浩, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .271 |
| 卡米內羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅德里格斯, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 總計 | 29 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 11 | .254 |

