MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
亞特蘭大勇士 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 1
華盛頓國民 1 0 1 1 0 0 0 0 X 3 12 0
亞特蘭大勇士 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
彼得森, 2B 4 0 0 0 1 3 2 .279
梅賓, CF 5 1 1 1 0 1 5 .286
馬卡吉斯, RF 4 0 3 0 0 0 0 .300
皮爾辛斯基, C 4 0 1 0 0 0 2 .277
尤里貝, 3B 4 0 0 0 0 2 3 .291
強森, 1B 3 0 1 0 0 1 1 .225
特朵斯拉維奇, PH 1 0 0 0 0 0 0 .200
席門斯, SS 4 0 1 0 0 0 1 .278
培瑞茲, LF 4 0 1 0 0 1 2 .294
伍德, P 1 0 0 0 1 1 0 .167
高梅茲, PH 1 0 0 0 0 0 0 .205
伊夫蘭德, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
卡尼夫, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
強森, PH 1 0 1 0 0 0 0 .258
總計 36 1 9 1 2 9 16 .259
華盛頓國民 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
史班, CF 4 1 2 1 0 0 2 .313
倫登, 2B 4 0 4 1 0 0 0 .277
艾斯柯巴, 3B 4 0 0 0 0 0 5 .325
哈柏, RF 4 0 0 0 0 0 2 .339
拉莫斯, C 4 0 3 0 0 0 0 .275
艾斯皮諾薩, SS 4 1 1 0 0 1 2 .266
摩爾, 1B 3 0 0 0 1 2 3 .202
泰勒, LF 4 1 2 1 0 0 3 .249
史崔斯柏格, P 1 0 0 0 0 0 1 .000
羅阿爾克, P 0 0 0 0 0 0 0 .250
厄格拉, PH 1 0 0 0 0 0 0 .216
索恩頓, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
卡本特, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
史托倫, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 33 3 12 3 1 3 18 .260
亞特蘭大勇士 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
伍德 (,4-5) 7.0 10 3 3 1 2 0 3.44
伊夫蘭德 0.1 0 0 0 0 0 0 3.86
卡尼夫 0.2 2 0 0 0 1 0 4.39
總計 8.0 12 3 3 1 3 0 4.07
華盛頓國民 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
史崔斯柏格 (,4-5) 5.0 4 0 0 1 6 0 5.90
羅阿爾克 (中繼,4) 2.0 0 0 0 0 1 0 3.25
索恩頓 (中繼,10) 0.2 3 1 1 0 1 1 2.45
卡本特 (中繼,4) 0.1 0 0 0 0 0 0 3.97
史托倫 (救援成功,21) 1.0 2 0 0 1 1 0 2.00
總計 9.0 9 1 1 2 9 1 3.79

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.