




















| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 高登, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
| 普拉度, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 史坦頓, RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .245 |
| 貝克, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 奧茲納, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 |
| 耶里奇, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .217 |
| 里奧穆托, C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 黑查瓦利亞, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .302 |
| 鈴木一朗, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 |
| 總計 | 37 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | .261 |
| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 雷耶斯, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 |
| 唐納森, 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .309 |
| 巴蒂斯塔, RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .258 |
| 恩卡納西翁, DH | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .221 |
| 科拉貝羅, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .341 |
| 史莫克, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 |
| 納瓦羅, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 皮爾勒, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 戈因斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 瓦倫西亞, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .325 |
| 川崎宗則, PR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 總計 | 28 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | .265 |

