




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 古耶, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 巴特勒, DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 |
| 迪黑蘇斯, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 |
| 隆格利亞, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .267 |
| 佛爾塞勒, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 |
| 索薩, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .230 |
| 埃莫爾, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 卡布瑞拉, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 |
| 馬圖克, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .077 |
| 奇爾邁爾, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 李維拉, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 |
| 總計 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | .243 |
| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 傑克森, CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 |
| 坎諾, 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .248 |
| 克魯茲, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .319 |
| 西格, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .279 |
| 特朗波, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| 史密斯, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 |
| 威克斯, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 米勒, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .227 |
| 祖尼諾, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .177 |
| 布倫奎茲, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| 阿克利, LF-RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 |
| 總計 | 35 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 20 | .237 |

