




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈德納, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .289 |
| 赫德利, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .246 |
| 羅德里格斯, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 麥肯, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .253 |
| 貝爾川, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 瓊斯, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .236 |
| 祖魯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .158 |
| 楊恩, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 葛高里亞斯, SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 |
| 總計 | 32 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | .244 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 柏恩斯, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .307 |
| 賽明, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 帕里諾, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 佐伯烈斯特, 2B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .246 |
| 巴特勒, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .260 |
| 沃格特, 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .324 |
| 勞瑞, 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .265 |
| 雷迪克, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 |
| 費利, C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 肯漢, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .229 |
| 法爾德, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 總計 | 35 | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 15 | .255 |

