




















| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布蘭柯, LF-CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .257 |
| 帕尼克, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .292 |
| 帕剛, CF | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .324 |
| 桑其士, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 波西, C | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .294 |
| 佩提特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 貝爾特, 1B | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 麥克斯威爾, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 克勞佛, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 亞利亞斯, PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 麥吉西, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .191 |
| 邦賈納, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .059 |
| 青木宣親, PH-LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 總計 | 39 | 10 | 13 | 10 | 4 | 5 | 23 | .263 |
| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 漢米爾頓, CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .212 |
| 科扎特, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .319 |
| 瓦托, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .305 |
| 胡佛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佛雷塞, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 柏德, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .229 |
| 包許, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 菲利普斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .301 |
| 潘尼亞, C-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .341 |
| 舒馬克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 內古倫, RF-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .120 |
| 馬奎斯, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 貝頓霍普, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅倫森, PH-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 梅索拉科, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .135 |
| 馬休斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴恩哈特, C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 總計 | 37 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 15 | .239 |

