




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬卡吉斯, RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .306 |
| 席門斯, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .279 |
| 弗里曼, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 強森, LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .259 |
| 高梅茲, PH-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 |
| 卡拉斯伯, 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .218 |
| 皮爾辛斯基, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .311 |
| 彼得森, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 |
| 楊恩, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .159 |
| 梅賓, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 佛提紐茲, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .167 |
| 亞維蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 葛塞林, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 強森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 格里利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 23 | .259 |
| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 漢米爾頓, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 柏德, LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .209 |
| 瓦托, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .299 |
| 佛雷塞, 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .236 |
| 菲利普斯, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .311 |
| 舒馬克, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 布魯斯, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .173 |
| 內古倫, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .116 |
| 潘尼亞, C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .356 |
| 羅倫森, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 戴斯卡拉法尼, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .077 |
| 胡佛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 科扎特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| 迪亞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 查普曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 梅索拉科, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 總計 | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | .237 |

