




















| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 麥爾斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .261 |
| 諾里斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .323 |
| 坎普, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 厄普頓, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 梭瑞特, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .301 |
| 賈優寇, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .150 |
| 米德布魯克斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .198 |
| 巴爾姆斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 |
| 羅斯, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 海德吉斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 文森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 | .254 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 青木宣親, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| 帕尼克, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 帕剛, CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .350 |
| 波西, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .274 |
| 貝爾特, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .234 |
| 麥克斯威爾, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| 麥吉西, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .181 |
| 克勞佛, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| 邦賈納, P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 |
| 羅摩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡席拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 16 | .252 |

