




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 迪黑蘇斯, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 索薩, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .225 |
| 卡布瑞拉, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .205 |
| 隆格利亞, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .295 |
| 隆尼, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 佛爾塞勒, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .270 |
| 奇爾邁爾, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 古耶, LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 李維拉, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 |
| 總計 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | .234 |
| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 迪阿薩, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .219 |
| 帕雷德斯, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .372 |
| 楊恩, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .348 |
| 瓊斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .380 |
| 戴維斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .257 |
| 皮爾斯, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 |
| 馬查多, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| 卡布瑞拉, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 |
| 喬瑟夫, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 總計 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | .279 |

