




















| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 哈里森, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .213 |
| 利茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 波朗柯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 休斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫瑟, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 |
| 麥考琴, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 哈特, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 |
| 馬提, LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 渥克, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 索維利, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 |
| 羅德里格斯, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 |
| 洛克, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 巴斯塔多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 姜正浩, PH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| 總計 | 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | .223 |
| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛勒, CF | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 里索, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .323 |
| 索勒, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .260 |
| 布萊恩, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .341 |
| 卡斯楚, SS | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .342 |
| 雷克, LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .400 |
| 卡斯提羅, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .240 |
| 伍德, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .071 |
| 寇格蘭, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 羅斯卡普, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 摩提, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅素, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .179 |
| 總計 | 35 | 6 | 12 | 6 | 6 | 8 | 28 | .252 |

