




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 墨菲, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 賈德納, LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .296 |
| 羅德里格斯, DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .314 |
| 塔克薛拉, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 |
| 瓊斯, 1B-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 麥肯, C-1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 楊恩, RF-CF | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | .276 |
| 赫德利, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .214 |
| 祖魯, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 |
| 佩提特, 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 總計 | 34 | 9 | 10 | 9 | 5 | 11 | 12 | .228 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 迪黑蘇斯, DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .409 |
| 索薩, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 卡布瑞拉, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
| 貝克漢, PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 隆格利亞, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 布瑞特, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 詹寧斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .195 |
| 戴克史特拉, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 |
| 佛爾塞勒, 2B-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 古耶, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 李維拉, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .105 |
| 總計 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | .223 |

