




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 山塔納, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 多齊爾, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .190 |
| 茂爾, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 瓦爾加斯, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .176 |
| 普洛菲, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
| 亞西亞, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 杭特, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 |
| 赫曼, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| 羅賓森, RF-LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 |
| 斯賈佛, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .235 |
| 總計 | 35 | 4 | 8 | 4 | 1 | 10 | 12 | .195 |
| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 伊頓, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 |
| 卡布瑞拉, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 |
| 阿布瑞尤, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 拉羅契, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .118 |
| 賈西亞, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 拉米瑞茲, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 |
| 吉拉斯匹, 3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .444 |
| 貝克漢, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 索圖, C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 夏克, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 弗勞爾斯, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 強森, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 |
| 總計 | 33 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | .216 |

