




















| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 拉賈雷斯, CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 |
| 尼烏文赫伊斯, PR-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| 葛蘭德森, RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .440 |
| 梅貝瑞, PR-RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .420 |
| 萊特, 3B | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 卡斯泰諾斯, PR-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
| 杜達, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .245 |
| 艾倫, PR-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 |
| 卡戴爾, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .293 |
| 坎貝爾, PR-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 弗洛雷斯, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .274 |
| 雷諾茲, PR-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .383 |
| 德阿爾諾, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .212 |
| 莫內爾, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .327 |
| 瑞克, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .222 |
| 塔哈達, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .254 |
| 穆諾, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .340 |
| 總計 | 37 | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 | 28 | .284 |
| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬丁, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .291 |
| 德希爾茲, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .262 |
| 賈里亞, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 安卓斯, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| 費爾德, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 菲爾德, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| 亞當斯, PR-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 貝爾崔, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .146 |
| 羅薩萊斯, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 秋信守, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 荷伊, PR-RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 莫蘭德, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 |
| 馬札拉, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 盧華, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 史莫林斯基, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 |
| 奇里諾斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 |
| 吉曼尼茲, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .206 |
| 歐德, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 羅德里格斯, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 總計 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | .268 |

| 紐約大都會 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 迪葛羅 (勝,4-0) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.08 |
| 蒙特羅 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.12 |
| 費米里亞 (中繼,2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.58 |
| 梅西亞 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.19 |
| 布萊文斯 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 總計 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3.63 |
| 德州遊騎兵 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 維雷特 (負,0-1) | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.20 |
| 巴斯 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.06 |
| 弗里曼 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 可蘭 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.20 |
| 托列森 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| 凱拉 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
| 克勞蒂歐 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.45 |
| 曼德茲 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.90 |
| 菲利茲 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.11 |
| 總計 | 9.0 | 10 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6.28 |
