




















| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡爾霍恩, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 考吉爾, RF-CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .356 |
| 祖勞特, CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .452 |
| 羅伯森, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 普霍斯, 1B | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 納瓦羅, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .459 |
| 克隆, DH | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .412 |
| 庫畢薩, PR-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 艾巴, SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| 拉特利奇, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 伊聶塔, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .233 |
| 培瑞茲, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 喬伊斯, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 葛林, PH-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 費瑟斯頓, 3B-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 嘉佛泰拉, 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 |
| 總計 | 35 | 8 | 13 | 8 | 1 | 5 | 10 | .309 |
| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 拜亞茲, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .163 |
| 羅素, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .345 |
| 雷克, LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 布萊恩, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .387 |
| 安德烈奧利, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 索勒, RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .342 |
| 羅斯卡普, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 席利特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 里索, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| 莫塔, PR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 奧爾特, 3B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 葛瑞姆, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 阿爾坎塔拉, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 卡斯提羅, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .321 |
| 喬奇許, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 摩提, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 耐格瑞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伍德, PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 拉米瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 斯特拉, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .281 |
| 蘇瑟, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .345 |
| 總計 | 37 | 4 | 10 | 4 | 1 | 10 | 19 | .247 |

