MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
多倫多藍鳥 1 0 1 0 0 2 0 1 0 5 8 1
巴爾地摩金鶯 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 5 1
多倫多藍鳥 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
崔維斯, 2B 4 0 0 0 0 2 0 .364
狄亞茲, SS 1 0 0 0 0 0 3 .143
托列森, 3B-LF 2 1 2 1 0 0 0 .259
川崎宗則, PH-SS-2B 3 1 1 0 0 1 3 .294
皮爾勒, CF 3 2 1 2 0 0 1 .276
費爾德, CF 1 1 1 0 0 0 0 .333
瓦倫西亞, 1B-3B 2 0 1 0 0 0 0 .345
卡雷拉, PH-LF 1 0 0 1 0 0 0 .061
維席耶多, LF-1B 4 0 0 0 0 0 2 .212
柏恩斯, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .---
史莫克, DH 2 0 1 0 2 0 0 .167
朗金, PR-DH 0 0 0 0 0 0 0 .---
堅度, RF 4 0 1 0 0 1 3 .359
索爾, C 4 0 0 0 0 0 2 .240
戈因斯, SS-3B 3 0 0 0 1 1 0 .270
總計 34 5 8 4 3 5 14 .262
巴爾地摩金鶯 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
馬查多, 3B 3 0 0 0 0 2 1 .250
帕雷德斯, PH-3B 1 0 0 0 0 0 0 .412
皮爾斯, 1B 3 0 0 0 0 0 1 .351
阿爾瓦瑞茲, PH-RF 1 0 0 0 0 0 0 .321
瓊斯, CF 3 0 1 0 0 2 0 .270
尼克斯, PH-2B 1 0 0 0 0 0 1 .233
楊恩, RF 3 1 1 1 0 1 1 .286
克萊文傑, C 1 0 0 0 0 0 0 .207
戴維斯, DH 3 0 0 0 0 1 1 .231
拉凡威, PH-DH 1 0 0 0 0 0 0 .227
J.J. 哈迪, SS 3 0 0 0 0 1 1 .233
弗萊賀提, SS 1 0 0 0 0 0 0 .281
瑞蒙德, LF 2 1 2 0 0 0 0 .333
柏邦, CF 0 0 0 0 0 0 0 .571
喬瑟夫, C 3 0 1 1 0 0 2 .333
亞澤姆斯基, LF 0 0 0 0 0 0 0 .000
卡布瑞拉, 2B 3 0 0 0 0 0 1 .237
帕米利, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .174
總計 32 2 5 2 0 7 9 .255
多倫多藍鳥 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
諾里斯 (,2-0) 6.0 3 1 1 0 7 0 2.41
德羅巴 (中繼,1) 1.0 2 1 1 0 0 1 3.86
法蘭西斯 (中繼,2) 1.0 0 0 0 0 0 0 6.35
盧普 (救援成功,1) 1.0 0 0 0 0 0 0 3.00
總計 9.0 5 2 2 0 7 1 3.47
巴爾地摩金鶯 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
陳偉殷 (,0-1) 5.0 4 2 1 0 1 1 2.03
韋伯 1.0 2 2 2 1 1 1 6.75
馬特茲 1.0 0 0 0 0 2 0 0.79
歐戴 1.0 1 1 1 0 0 0 3.00
賈西亞 1.0 1 0 0 2 1 0 0.00
總計 9.0 8 5 4 3 5 2 4.30

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.