




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佐伯烈斯特, CF-SS | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 迪黑蘇斯, DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| 隆格利亞, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .252 |
| 隆尼, 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .289 |
| 麥爾斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .217 |
| 富蘭克林, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .375 |
| 喬伊斯, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .255 |
| 艾斯柯巴, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 古耶, CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 漢尼剛, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .221 |
| 總計 | 33 | 6 | 10 | 6 | 1 | 7 | 11 | .248 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 班特斯, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 |
| 威克斯, SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 |
| 歐提茲, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .261 |
| 塞斯佩德斯, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .263 |
| 布蘭特茲, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 納瓦, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 卡斯提羅, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 |
| 切基尼, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 瓦茲奎茲, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .217 |
| 布萊德利, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .198 |
| 總計 | 29 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 13 | .242 |

