




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 葛羅斯曼, LF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| 奧圖維, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .339 |
| 佛勒, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .274 |
| 卡特, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .238 |
| 米里斯尼克, RF | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .264 |
| 寇波倫, C | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .238 |
| 古茲曼, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .190 |
| 多明格斯, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .218 |
| 佩提特, SS | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .275 |
| 總計 | 37 | 6 | 12 | 6 | 7 | 9 | 28 | .241 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡爾霍恩, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .283 |
| 祖勞特, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .290 |
| 坎帕納, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 奧馬利, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 普霍斯, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 坎崔克, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 貝克漢, SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 佛里斯, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 希曼尼茲, PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| 艾巴, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 葛林, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .307 |
| 伊聶塔, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 |
| 克隆, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| 考吉爾, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 總計 | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | .263 |

