




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 葛羅斯曼, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .220 |
| 奧圖維, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .338 |
| 卡特, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .238 |
| 卡斯楚, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .226 |
| 普雷斯利, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .249 |
| 米里斯尼克, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| 岡薩雷茲, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .268 |
| 辛格爾頓, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .175 |
| 佩提特, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 佛勒, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 多明格斯, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 總計 | 33 | 2 | 7 | 2 | 1 | 15 | 12 | .240 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡爾霍恩, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .285 |
| 祖勞特, CF | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .290 |
| 普霍斯, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .275 |
| 坎崔克, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .293 |
| 艾巴, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .285 |
| 佛里斯, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .259 |
| 貝克漢, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 康格, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 考吉爾, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .263 |
| 總計 | 32 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 15 | .263 |

