




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史班, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .297 |
| 卡布瑞拉, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 倫登, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .274 |
| 沃爾斯, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .287 |
| 戴斯蒙, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 |
| 海爾斯頓, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .234 |
| 哈柏, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| 拉莫斯, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 佛蘭德森, 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 拉羅契, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 岡薩雷茲, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .088 |
| 艾斯皮諾薩, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .216 |
| 史托倫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克里帕, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 12 | .252 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 李維爾, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 羅林斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .239 |
| 魯伊斯, C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 柏德, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .267 |
| 拉夫, 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 塞茲摩, LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .301 |
| 賈維斯, 2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .085 |
| 布蘭柯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .282 |
| 漢默斯, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 |
| 賈爾斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 派柏邦, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | .243 |

