




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 侯爾特, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .290 |
| 佩卓亞, 2B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .280 |
| 塞斯佩德斯, LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 拿坡里, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .258 |
| 奎格, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| 納瓦, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .263 |
| 米德布魯克斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .193 |
| 班特斯, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .258 |
| 瓦茲奎茲, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .224 |
| 總計 | 37 | 4 | 8 | 4 | 3 | 11 | 13 | .243 |
| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 雷耶斯, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 |
| 卡布瑞拉, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 巴蒂斯塔, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 林德, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .314 |
| 托列森, PR-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 恩卡納西翁, DH | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .268 |
| 瑞蒙德, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 納瓦羅, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| 拉斯馬斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .223 |
| 瓦倫西亞, 3B-1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .290 |
| 川崎宗則, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| 總計 | 34 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | .260 |

