




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 金斯勒, 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | .283 |
| 杭特, RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .270 |
| 卡布瑞拉, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .308 |
| 馬丁尼茲, DH | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | .322 |
| 馬丁尼茲, LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .306 |
| 卡雷拉, PR-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .188 |
| 卡斯泰諾斯, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| 凱利, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 |
| 艾維拉, C | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .223 |
| 蘇亞雷斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 |
| 霍拉迪, C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 羅邁恩, SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .221 |
| 戴維斯, CF-LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .289 |
| 總計 | 42 | 8 | 10 | 7 | 10 | 13 | 27 | .272 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 詹寧斯, CF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .241 |
| 佐伯烈斯特, 2B-LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .281 |
| 喬伊斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .278 |
| 佛爾塞勒, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .247 |
| 隆格利亞, 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .253 |
| 隆尼, 1B | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 羅德里格斯, PR-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .218 |
| 艾斯柯巴, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .254 |
| 貝爾諾姆, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .100 |
| 卡薩利, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .178 |
| 古耶, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 |
| 莫尼拉, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .186 |
| 奇爾邁爾, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .264 |
| 總計 | 38 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 18 | .252 |

