




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 漢米爾頓, CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 科扎特, SS | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .227 |
| 布魯斯, RF | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | .224 |
| 梅索拉科, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .289 |
| 潘尼亞, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .271 |
| 內古倫, 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .286 |
| 舒馬克, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .239 |
| 海錫, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .226 |
| 雷托斯, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .080 |
| 勞德威克, PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 拉庫瑞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 迪亞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 漢納罕, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .059 |
| 布拉克斯頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 查普曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 胡佛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 37 | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 | 16 | .244 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布萊克蒙, RF | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .284 |
| 史托布司, CF | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | .292 |
| 狄克森, LF | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .324 |
| 卡戴爾, 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .312 |
| 亞雷納度, 3B | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .295 |
| 麥肯尼, C | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .343 |
| 拉特利奇, SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | .251 |
| 克伯森, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .189 |
| 萊爾斯, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| 莫拉列斯, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 巴爾恩斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| 尼卡西歐, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 布拉德斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅薩里奧, PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 36 | 10 | 14 | 10 | 9 | 7 | 20 | .277 |

