MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
奧克蘭運動家 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 1
亞特蘭大勇士 0 2 3 0 0 2 0 0 X 7 8 0
奧克蘭運動家 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
克里斯普, CF 4 0 0 0 0 0 0 .256
高梅茲, LF 2 0 0 0 2 1 0 .250
唐納森, 3B 3 0 0 0 1 0 1 .252
諾里斯, C 4 1 2 0 0 0 0 .283
弗萊曼, 1B 4 1 1 2 0 1 2 .205
卡拉斯伯, 2B 3 0 1 0 0 1 0 .233
雷迪克, RF 3 0 0 0 0 0 1 .257
帕里諾, SS 3 0 0 0 0 1 1 .200
哈梅爾, P 1 0 0 0 0 0 0 .000
歐福拉赫提, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
法爾德, PH 1 0 0 0 0 0 0 .228
查維斯, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
賈索, PH 1 0 0 0 0 0 0 .264
阿巴德, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 29 2 4 2 3 4 5 .250
亞特蘭大勇士 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
海伍德, RF 4 2 1 0 1 0 1 .269
葛塞林, SS 4 2 2 2 0 1 2 .286
弗里曼, 1B 4 1 1 3 0 1 2 .294
厄普頓, LF 4 1 1 1 0 1 0 .281
強森, 3B 3 0 1 0 1 0 0 .271
賈提斯, C 3 1 1 1 0 0 1 .275
斯特拉, 2B 4 0 0 0 0 0 3 .274
B.J. 厄普頓, CF 3 0 1 0 1 2 0 .212
伍德, P 1 0 0 0 0 1 0 .077
道米特, PH 1 0 0 0 0 1 0 .192
卡本特, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
華登, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
潘尼亞, PH 1 0 0 0 0 1 1 .220
羅素, P 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 32 7 8 7 3 8 10 .245
奧克蘭運動家 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
哈梅爾 (,1-5) 3.0 6 5 5 1 2 3 6.75
歐福拉赫提 1.0 0 0 0 1 1 0 1.50
查維斯 3.0 1 2 0 1 4 1 3.33
阿巴德 1.0 1 0 0 0 1 0 1.71
總計 8.0 8 7 5 3 8 4 3.21
亞特蘭大勇士 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
伍德 (,9-9) 6.0 4 2 2 3 1 1 3.07
卡本特 1.0 0 0 0 0 2 0 3.83
華登 1.0 0 0 0 0 0 0 2.11
羅素 1.0 0 0 0 0 1 0 3.72
總計 9.0 4 2 2 3 4 1 3.40

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.