




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈德納, LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| 基特, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .272 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .278 |
| 塔克薛拉, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .227 |
| 貝爾川, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .243 |
| 赫德利, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .250 |
| 祖魯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .154 |
| 普拉度, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .189 |
| 索維利, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 羅邁恩, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 33 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 15 | .250 |
| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬卡吉斯, RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .293 |
| 馬查多, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 戴維斯, 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .197 |
| 瓊斯, CF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .288 |
| 克魯茲, LF | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 拉夫, LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 楊恩, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .309 |
| 皮爾斯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 喬瑟夫, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| 弗萊賀提, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .202 |
| 斯庫波, 2B | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 總計 | 38 | 11 | 14 | 11 | 1 | 8 | 9 | .260 |

