




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 秋信守, LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .238 |
| 卡普, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 安卓斯, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 |
| 雷歐斯, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .296 |
| 亞都奇, PH-LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 貝爾崔, 3B | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | .322 |
| J.P. 阿倫西比亞, DH | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | .198 |
| 羅薩萊斯, 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | .300 |
| 歐德, 2B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .253 |
| 奇里諾斯, C | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | .245 |
| 羅伯森, CF | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .298 |
| 總計 | 44 | 16 | 18 | 15 | 7 | 8 | 22 | .259 |
| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 伊頓, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .305 |
| 拉米瑞茲, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 阿布瑞尤, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .307 |
| 鄧恩, DH-P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 維席耶多, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .236 |
| 吉拉斯匹, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| 弗勞爾斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .251 |
| 尼托, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 賈西亞, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .187 |
| 西耶拉, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 |
| 總計 | 32 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 11 | .259 |

| 德州遊騎兵 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 路易士 (勝,8-8) | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5.42 |
| 總計 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4.86 |
