




















| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 高梅茲, CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .293 |
| 路庫伊, C | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .308 |
| 布朗, RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .289 |
| 拉米瑞茲, 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .280 |
| 戴維斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .251 |
| 帕拉, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 歐佛貝, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .228 |
| 雷諾茲, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 塞古拉, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 赫瑞拉, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .280 |
| 培洛塔, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .077 |
| 史密斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 傑佛瑞斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 威克斯, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| 杜克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅德里格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 37 | 7 | 12 | 7 | 6 | 7 | 22 | .254 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡本特, 3B | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .288 |
| 王克頓, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .239 |
| 哈勒戴, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 亞當斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .311 |
| 培洛塔, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 皮爾辛斯基, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 |
| 塔維拉斯, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
| 布荷斯, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .226 |
| 維恩萊特, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 馬內斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 戴斯卡索, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .181 |
| 摩提, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 弗里曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 埃利斯, PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 |
| 總計 | 31 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 12 | .250 |

