




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史班, CF | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .282 |
| 海爾斯頓, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .234 |
| 沃爾斯, PH-RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .285 |
| 倫登, 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .278 |
| 拉羅契, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .274 |
| 戴斯蒙, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .256 |
| 哈柏, RF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .264 |
| 艾斯皮諾薩, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 |
| 羅巴頓, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .207 |
| 史崔斯柏格, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 |
| 戴威勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佛蘭德森, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 巴雷特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布萊文斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 沃爾特斯, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 總計 | 41 | 4 | 12 | 3 | 0 | 14 | 23 | .251 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布萊克蒙, RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 拉特利奇, SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .297 |
| 狄克森, LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .335 |
| 亞雷納度, 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .281 |
| 包爾森, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 史托布司, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .297 |
| 麥肯尼, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .315 |
| 雷繆, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .282 |
| 迪拉羅薩, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 歐塔維諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴爾恩斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 霍金斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 6 | 11 | 5 | 4 | 8 | 18 | .281 |

