




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬卡吉斯, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .291 |
| 皮爾斯, DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .331 |
| 瓊斯, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .309 |
| 克魯茲, LF | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 戴維斯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .201 |
| J.J. 哈迪, SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .287 |
| 馬查多, 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .243 |
| 杭德利, C | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .246 |
| 斯庫波, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .225 |
| 總計 | 43 | 7 | 16 | 6 | 2 | 13 | 18 | .266 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 侯爾特, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .320 |
| 納瓦, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .230 |
| 佩卓亞, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .280 |
| 歐提茲, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .249 |
| 拿坡里, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .270 |
| 祖魯, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .151 |
| 高梅茲, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .234 |
| 皮爾辛斯基, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| 班特斯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 總計 | 31 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | .243 |

