




















| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布蘭柯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 潘思, RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .302 |
| 波西, C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .287 |
| 山多佛, 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .270 |
| 摩斯, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 |
| 亞利亞斯, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 克勞佛, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .251 |
| 寇文, LF | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| 亞卓安薩, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 佛格森, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .133 |
| 艾夫爾特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 馬奇, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 帕尼克, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 卡席拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅摩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 6 | 12 | 6 | 3 | 4 | 17 | .253 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 葛高里亞斯, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .209 |
| 帕拉, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .255 |
| 高登施密特, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .310 |
| 希爾, 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .255 |
| 蒙特羅, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 普拉度, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 |
| 佩拉塔, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .299 |
| 因希亞提, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 麥卡錫, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .148 |
| 帕切科, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 戴爾賈多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅斯, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 賽提斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柴契爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金許尼克, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 35 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 14 | .256 |

