




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬丁, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .265 |
| 安卓斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 秋信守, LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 貝爾崔, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 雷歐斯, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| 墨菲, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .206 |
| 史奈德, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .148 |
| 奇里諾斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 |
| 丘伊斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .193 |
| 羅伯森, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 歐德, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 總計 | 34 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | .262 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡爾霍恩, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 |
| 艾巴, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 祖勞特, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| 漢米爾頓, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .330 |
| 坎崔克, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 克隆, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 康格, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 佛里斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 |
| 麥當勞, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 納瓦羅, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 總計 | 31 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | .259 |

