




















| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 維納柏, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .206 |
| 卡布瑞拉, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .225 |
| 史密斯, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .287 |
| 赫德利, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .206 |
| 昆汀, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 |
| 阿隆索, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .213 |
| 李維拉, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 |
| 奎肯布許, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史塔弗, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 迪諾菲亞, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 彼得森, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .111 |
| 埃瑪里斯塔, PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 甘迺迪, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
| 托利斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 葛蘭多, C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 總計 | 27 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 | .215 |
| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 葛蘭德森, CF-RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .229 |
| 墨菲, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .299 |
| 萊特, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .262 |
| 阿布瑞尤, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .308 |
| 塔哈達, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 布朗, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .182 |
| 布雷克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 德克爾, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| 杜達, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .240 |
| 弗洛雷斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .232 |
| 梅西亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 瑞克, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .200 |
| 松坂大輔, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 托利斯, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 坎貝爾, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 總計 | 30 | 3 | 8 | 3 | 6 | 10 | 19 | .231 |

