




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬卡吉斯, RF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 馬查多, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 |
| 克魯茲, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .313 |
| 瓊斯, CF | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 戴維斯, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| J.J. 哈迪, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .297 |
| 斯庫波, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .228 |
| 拉夫, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .184 |
| 喬瑟夫, C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 |
| 皮爾斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| 總計 | 34 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 12 | .268 |
| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 秋信守, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .275 |
| 安卓斯, SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| 莫蘭德, 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | .256 |
| 貝爾崔, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .311 |
| 雷歐斯, DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .322 |
| 吉曼尼茲, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .424 |
| 馬丁, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .277 |
| 丘伊斯, RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 羅伯森, PR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 歐德, 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .281 |
| 總計 | 34 | 8 | 13 | 7 | 5 | 4 | 24 | .268 |

