




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 山塔納, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 希克斯, PR-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .191 |
| 多齊爾, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .237 |
| 茂爾, 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 威林漢, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .273 |
| 亞西亞, RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .282 |
| 普洛菲, 3B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .249 |
| 鈴木, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 努涅茲, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 艾斯柯巴, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .322 |
| 總計 | 37 | 6 | 10 | 6 | 2 | 10 | 9 | .243 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈德納, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .280 |
| 基特, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .268 |
| 塔克薛拉, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .246 |
| 麥肯, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .225 |
| 羅伯斯, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 |
| 鈴木一朗, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 |
| 索里亞諾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 梭瑞特, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 |
| 墨菲, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .348 |
| 總計 | 33 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 14 | .256 |

