




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 奧圖維, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .307 |
| 施普林格, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 佛勒, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 |
| 卡斯楚, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 多明格斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 卡特, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 |
| 古茲曼, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .205 |
| 普雷斯利, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 |
| 維拉爾, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| 總計 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | .233 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 坎崔克, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 |
| 艾巴, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 普霍斯, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 伊巴涅茲, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .149 |
| 佛里斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .207 |
| 麥當勞, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 卡爾霍恩, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 |
| 康格, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 |
| 考吉爾, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .293 |
| 納瓦羅, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .310 |
| 總計 | 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | .253 |

